2月28日,医疗美容概念下跌2.31%,今日主力资金流出7.09亿元,概念股6只上涨,60只下跌。
主力资金净流出居前的分别为迪安诊断(1.36亿元)、爱尔眼科(9264.92万元)、杭州解百(7580.45万元)、爱美客(7245.38万元)、国际医学(6825.81万元)。
6686体育线上登录序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 002172 | 澳洋健康 | 3.49 | 0.87 | 2824.84万元 | 12.67 |
2 | 300632 | 光莆股份 | 14.8 | -4.21 | 2758.43万元 | 4.44 |
3 | 300255 | 常山药业 | 20.01 | -1.04 | 2310.78万元 | 4.4 |
4 | 002762 | 金发拉比 | 5.87 | 2.44 | 2128.35万元 | 10.04 |
5 | 600129 | 太极集团 | 20.2 | 2.02 | 1678.86万元 | 2.24 |
6 | 300158 | 振东制药 | 4.15 | -2.81 | 1038.98万元 | 9.29 |
7 | 002622 | 皓宸医疗 | 3.03 | -0.33 | 971.72万元 | 7.4 |
8 | 000718 | 苏宁环球 | 2.27 | -1.73 | 842.25万元 | 11.05 |
9 | 600420 | 国药现代 | 11.2 | -1.23 | 714.18万元 | 5.42 |
10 | 000919 | 金陵药业 | 6.69 | 0.0 | 547.59万元 | 4.61 |
本文源自金融界